dimecres, 6 de febrer del 2013
2a Cursa Nocturna de Rocacorba
El passat dissabte dia 2 de febrer uns quants representants del club vam anar a fer la cursa nocturna de Rocacorba.
Aquests són els resultats dels esportistes del club:
Cursa Llarga 25kms
11 142 Eduard Palomer Roca 02:30:44 00:06:02 11-SRM GIRONA
58 108 Mikel Garmendia Zubeldia 02:54:43 00:07:00 9-M40 SANT GREGORI
154 72 David Canals Camps 03:23:38 00:08:09 115-SRM TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
182 19 Jose Antonio Fernandez Valdearenas 03:35:50 00:08:38 133-SRM
210 86 Marc Davesa 03:54:53 00:09:24 153-SRM TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
Cursa curta 11kms
2 503 Enric Hernández Martínez 00:46:28 00:04:14 2-SRM TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
19 560 Pere Ordis Lladó 00:52:56 00:04:49 17-SRM TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
36 568 David Quer Guich 00:57:30 00:05:14 29-SRM TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
40 510 Albert Grau Catalan 00:58:47 00:05:21 7-M40 TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
47 509 David Coca Cabrera 00:59:50 00:05:27 38-SRM BESCANÓ
66 569 Paula Ordis Lladó F 7 01:03:49 00:05:49 CLUB TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada